header

Archive year 2025 Complete archive years 2000 till 2025

date frequency station hourUTC Sinpo Swert Audio Audio QTH size downloads
250710 1647 Zender Meteor 17 34333 9 250710Zender Meteor1728_1647_34333_9_HOL.mp3 HOL 834624

250710 1611 Radio Balconia 17 34433 920dB 250710Radio Balconia1727_1611_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 532512

250710 1648 Radio Drukstromjager 17 34433 910dB 250710Radio Drukstromjager1714_1648_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 6089760

250710 5835 Radio Europa UA 17 34333 9 250710Radio Europa UA1711_5835_34333_9_HOL.mp3 HOL 1071360

250710 1638 Zender DB 16 34433 910dB 250710Zender DB1649_1638_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 4958784

250710 6266 Merseyland Alternative Radio 16 24333 6 250710Merseyland Alternative Radio1638_6266_24333_6_G.mp3 G 4889088

250710 1656 Zender San Antonio 16 34433 910dB 250710Zender San Antonio1604_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 16152480

250710 1620 Radio Bizon 15 34333 7 250710Radio Bizon1536_1620_34333_7_HOL.mp3 HOL 13206912

250710 1611 Radio Balconia 15 34433 920dB 250710Radio Balconia1513_1611_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 10735488

250710 1645 Banbreker Radio 14 34333 8 250710Banbreker Radio1457_1645_34333_8_HOL.mp3 HOL 6753024

250710 6290 Radio Taxus 14 34333 9 250710Radio Taxus1441_6290_34333_9_HOL.mp3 HOL 6546816

250710 1654 Radio Turfsteker 14 34333 8 250710Radio Turfsteker1431_1654_34333_8_HOL.mp3 HOL 1961856

250710 1645 Banbreker Radio 13 34333 8 250710Banbreker Radio1340_1645_34333_8_HOL.mp3 HOL 24495360

250710 1645 Banbreker Radio 12 34333 8 250710Banbreker Radio1227_1645_34333_8_HOL.mp3 HOL 33630720

250710 1630 Eigene Risico 10 34333 9 250710Eigene Risico1057_1630_34333_9_HOL.mp3 HOL 24742656

250709 1670 Radio Armada 21 34433 910dB 250709Radio Armada2105_1670_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 450144

250709 1670 Radio Armada 21 34433 910dB 250709Radio Armada2101_1670_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 1571616

250709 6274 Station de Markies 20 34333 8 250709Station de Markies2030_6274_34333_8_G.mp3 G 4251648

250709 6290 Skyline Radio Germany 20 34333 9 250709Skyline Radio Germany2009_6290_34333_9_G.mp3 G 9894528

250709 6239 unid 19 34333 7 250709unid1947_6239_34333_7_G.mp3 G 10725888

250709 6290 unid 19 34333 8 250709unid1938_6290_34333_8_G.mp3 G 4083840

250709 6210 Radio Piraat Wereldomroep 19 34333 7 250709Radio Piraat Wereldomroep1920_6210_34333_7_G.mp3 G 8332416

250709 6380 Zender Turftrekker 19 23322 5 250709Zender Turftrekker1919_6380_23322_5_G.mp3 G 563712

250709 1629 Radio Luka 18 34333 9 250709Radio Luka1856_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 9804096

250709 6295 unid 18 34333 7 250709unid1845_6295_34333_7_G.mp3 G 5315328

250709 1629 Radio Luka 18 34333 9 250709Radio Luka1825_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 9274464

250709 1629 Radio Delfzijl 17 34333 9 250709Radio Delfzijl1744_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 83328

250709 1638 unid 17 34333 9 250709unid1744_1638_34333_9_HOL.mp3 HOL 18786816

250709 1638 Radio1224 17 34333 9 250709Radio12241725_1638_34333_9_HOL.mp3 HOL 8461056

250709 1611 Radio Meteor 17 34333 9 250709Radio Meteor1721_1611_34333_9_HOL.mp3 HOL 1695744

250709 1618 Radio Uniek 16 34333 8 250709Radio Uniek1652_1618_34333_8_HOL.mp3 HOL 13804800

250709 5835 Radio Europa UA 16 24322 5 250709Radio Europa UA1650_5835_24322_5_G.mp3 G 655488

250709 1629 Radio Tarzan 16 34333 9 250709Radio Tarzan1618_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 15170304

250709 6273 unid 15 34333 9 250709unid1525_6273_34333_9_G.mp3 G 25309056

250709 1620 Eigene Risico 15 34333 9 250709Eigene Risico1510_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 6893568

250709 1512 Stem van Drenthe 15 44444 930dB 250709Stem van Drenthe1503_1512_44444_930dB_HOL.mp3 HOL 3060864

250709 6210 Radio Piraat Wereldomroep 14 24333 6 250709Radio Piraat Wereldomroep1405_6210_24333_6_G.mp3 G 24447744

250709 1620 Zender Ruimsicht 13 34333 9 250709Zender Ruimsicht1332_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 15497856

250708 6290 Skyline Radio Germany 20 34333 9 250708Skyline Radio Germany2012_6290_34333_9_HOL.mp3 HOL 25660512

250708 6239 QRP Radio 20 34333 9 250708QRP Radio2005_6239_34333_9_HOL.mp3 HOL 3385152

250708 6290 Skyline Radio Germany 20 34333 9 250708Skyline Radio Germany2003_6290_34333_9_HOL.mp3 HOL 783360

250708 6300 Station de Markies 19 34333 9 250708Station de Markies1950_6300_34333_9_HOL.mp3 HOL 6429888

250708 1620 Zender Marjanne 18 34333 9 250708Zender Marjanne1849_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 28839168

250708 6266 Merseyland Alternative Radio 18 34333 8 250708Merseyland Alternative Radio1840_6266_34333_8_G.mp3 G 4035840

250708 5880 Veronica Flashback 18 34333 9 250708Veronica Flashback1818_5880_34333_9_G.mp3 G 10818816

250708 6295 Radio Rona Lisa 17 34333 9 250708Radio Rona Lisa1751_6295_34333_9_G.mp3 G 9740160

250708 6266 Merseyland Alternative Radio 17 34333 7 250708Merseyland Alternative Radio1716_6266_34333_7_G.mp3 G 16528512

250708 1620 Radio Casablanca Twente 16 34333 7 250708Radio Casablanca Twente1628_1620_34333_7_HOL.mp3 HOL 4782720

250708 6915 Radio Tracid 16 34333 7 250708Radio Tracid1624_6915_34333_7_G.mp3 G 1729920

250708 6905 Radio Tracid 16 33333 7 250708Radio Tracid1620_6905_33333_7_G.mp3 G 1632768

250708 1647 Radio Professor Sikbok 16 34333 9 250708Radio Professor Sikbok1600_1647_34333_9_HOL.mp3 HOL 9546336

250708 6295 unid 15 24333 6 250708unid1554_6295_24333_6_G.mp3 G 2651520

250708 1656 Radio Digital 15 34433 910dB 250708Radio Digital1536_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 2323008

250708 6295 unid 15 24322 5 250708unid1535_6295_24322_5_G.mp3 G 349440

250708 1656 Radio Digital 15 34333 9 250708Radio Digital1533_1656_34333_9_HOL.mp3 HOL 913536

250708 1634 Eigene Risico 15 34333 9 250708Eigene Risico1529_1634_34333_9_HOL.mp3 HOL 1148160

250708 1656 Radio Digital 15 34433 910dB 250708Radio Digital1521_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 2082240

250708 6905 Radio Tracid 14 23322 5 250708Radio Tracid1447_6905_23322_5_G.mp3 G 9080832

250708 1645 Zender Banbreker 14 34333 8 250708Zender Banbreker1438_1645_34333_8_HOL.mp3 HOL 1200000

250708 1634 Eigene Risico 14 34333 9 250708Eigene Risico1434_1634_34333_9_HOL.mp3 HOL 1752960

250708 1629 Radio Moskau 14 34333 9 250708Radio Moskau1431_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 806400

250708 1645 Zender Banbreker 14 34333 8 250708Zender Banbreker1424_1645_34333_8_HOL.mp3 HOL 3055488

250708 1634 Eigene Risico 14 34333 9 250708Eigene Risico1404_1634_34333_9_HOL.mp3 HOL 9314304

250708 1634 Eigene Risico 12 34333 9 250708Eigene Risico1254_1634_34333_9_HOL.mp3 HOL 32624640

250707 1656 Radio Armada 20 34433 910dB 250707Radio Armada2021_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 18333696

250707 6320 Station de Markies 20 34333 9 250707Station de Markies2005_6320_34333_9_G.mp3 G 7228032

250707 6303 Delta Radio 48 20 34333 8 250707Delta Radio 482003_6303_34333_8_G.mp3 G 1550976

250707 6320 Station de Markies 19 34333 8 250707Station de Markies1903_6320_34333_8_G.mp3 G 28165248

250707 6266 Merseyland Alternative Radio 18 34333 8 250707Merseyland Alternative Radio1837_6266_34333_8_G.mp3 G 12387456

250707 6290 Radio Rona Lisa 18 24333 6 250707Radio Rona Lisa1818_6290_24333_6_G.mp3 G 9076608

250707 1629 Radio Bluebird 18 34333 9 250707Radio Bluebird1808_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 4183296

250707 6290 Radio Rona Lisa 18 34333 8 250707Radio Rona Lisa1800_6290_34333_8_G.mp3 G 3522432

250707 1611 Radio WDR 17 34333 8 250707Radio WDR1754_1611_34333_8_HOL.mp3 HOL 2539392

250707 1636 Zender Boogschutter 16 34333 8 250707Zender Boogschutter1657_1636_34333_8_HOL.mp3 HOL 349440

250707 6285 unid 16 24322 5 250707unid1649_6285_24322_5_G.mp3 G 2995584

250707 6266 Merseyland Alternative Radio 16 34333 8 250707Merseyland Alternative Radio1633_6266_34333_8_G.mp3 G 7860096

250707 1620 Station Al Capone 15 34433 910dB 250707Station Al Capone1558_1620_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 16480800

250707 6935 Laser 558 15 34333 9 250707Laser 5581548_6935_34333_9_G.mp3 G 4736256

250707 6265 unid 15 24322 5 250707unid1537_6265_24322_5_G.mp3 G 5215488

250707 6265 unid 15 24333 6 250707unid1528_6265_24333_6_G.mp3 G 2894592

250707 6308 unid 15 34333 7 250707unid1502_6308_34333_7_G.mp3 G 12361728

250707 6280 Radio Monique 14 34333 9 250707Radio Monique1456_6280_34333_9_G.mp3 G 2983296

250707 6290 Radio Taxus 14 34333 9 250707Radio Taxus1441_6290_34333_9_G.mp3 G 7061376

250707 6280 Radio Monique 13 34333 9 250707Radio Monique1310_6280_34333_9_G.mp3 G 43296000

250707 6295 Radio Batavia 12 34333 9 250707Radio Batavia1255_6295_34333_9_G.mp3 G 7318272

250706 5800 Contikenzo 20 34333 9 250706Contikenzo2046_5800_34333_9_IRL.mp3 IRL 3994434

250706 6237 Station de Markies 20 34333 8 250706Station de Markies2045_6237_34333_8_IRL.mp3 IRL 711992

250706 5860 Contikenzo 20 34333 9 250706Contikenzo2022_5860_34333_9_IRL.mp3 IRL 10772061

250706 6290 Contikenzo 20 34333 9 250706Contikenzo2011_6290_34333_9_IRL.mp3 IRL 5364087

250706 5800 Contikenzo 19 34333 9 250706Contikenzo1950_5800_34333_9_HOL.mp3 HOL 9585504

250706 6290 Contikenzo 18 34333 9 250706Contikenzo1844_6290_34333_9_G.mp3 G 31543296

250706 6280 Premier Radio International 18 34333 9 250706Premier Radio International1839_6280_34333_9_G.mp3 G 2416512

250706 6290 Contikenzo 18 34333 9 250706Contikenzo1833_6290_34333_9_G.mp3 G 2774400

250706 5880 Radio Caroline 18 34333 9 250706Radio Caroline1829_5880_34333_9_G.mp3 G 1985280

250706 6270 Premier Radio International 18 34333 8 250706Premier Radio International1817_6270_34333_8_G.mp3 G 2494464

250706 6290 Contikenzo 17 34333 9 250706Contikenzo1730_6290_34333_9_G.mp3 G 22086912

250706 6280 Kobus Lampenkap Radio 17 34333 8 250706Kobus Lampenkap Radio1725_6280_34333_8_G.mp3 G 2389248

250706 6300 Radio Seagull 17 34333 9 250706Radio Seagull1717_6300_34333_9_G.mp3 G 3985536

250706 6290 Contikenzo 15 34333 8 250706Contikenzo1517_6290_34333_8_G.mp3 G 57496704

250706 6280 Radio WDR 15 34333 8 250706Radio WDR1512_6280_34333_8_G.mp3 G 2458752

250706 7405 Contikenzo 15 34333 9 250706Contikenzo1500_7405_34333_9_G.mp3 G 5178624

250706 6290 Contikenzo 13 34333 9 250706Contikenzo1356_6290_34333_9_G.mp3 G 30835968

250706 12085 Contikenzo 13 34333 9 250706Contikenzo1327_12085_34333_9_G.mp3 G 13721472

250706 6290 Contikenzo 13 34333 9 250706Contikenzo1322_6290_34333_9_G.mp3 G 2333184

250706 5800 Contikenzo 13 34333 8 250706Contikenzo1302_5800_34333_8_G.mp3 G 9670656

250706 6210 Station de Markies 12 34333 9 250706Station de Markies1255_6210_34333_9_G.mp3 G 2998272

250706 6235 Superclan Radio 12 34333 7 250706Superclan Radio1253_6235_34333_7_G.mp3 G 1112832

250706 6280 Radio Batavia 12 34333 9 250706Radio Batavia1249_6280_34333_9_G.mp3 G 1672320

250706 6290 Contikenzo 12 34333 9 250706Contikenzo1244_6290_34333_9_G.mp3 G 2666496

250706 6280 Radio Batavia 12 34333 9 250706Radio Batavia1243_6280_34333_9_G.mp3 G 178944

250706 6295 Merseyland Alternative Radio 09 34333 7 250706Merseyland Alternative Radio0942_6295_34333_7_IRL.mp3 IRL 1017729

250706 6210 unid 09 33333 7 250706unid0930_6210_33333_7_G.mp3 G 4706304

250706 6235 Superclan Radio 09 34333 9 250706Superclan Radio0900_6235_34333_9_G.mp3 G 14413824

250706 6160 Skyline Radio Germany 08 34333 9 250706Skyline Radio Germany0832_6160_34333_9_G.mp3 G 13077120

250706 1620 Radio Nordzee 08 34333 9 250706Radio Nordzee0811_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 8633088

250706 6325 WMR 08 33333 9 250706WMR0801_6325_33333_9_HOL.mp3 HOL 4225824

250705 6300 Johnny Tobacco 22 34333 9 250705Johnny Tobacco2233_6300_34333_9_G.mp3 G 60187776

250705 6295 Johnny Tobacco 22 34333 9 250705Johnny Tobacco2221_6295_34333_9_G.mp3 G 5798400

250705 6237 Radio de Markies 22 34333 9 250705Radio de Markies2220_6237_34333_9_G.mp3 G 676992

250705 6295 Johnny Tobacco 22 34333 9 250705Johnny Tobacco2201_6295_34333_9_G.mp3 G 9072768

250705 6304 Delta Radio 48 20 34333 9 250705Delta Radio 482032_6304_34333_9_G.mp3 G 42542208

250705 6304 Delta Radio 48 20 34333 8 250705Delta Radio 482011_6304_34333_8_G.mp3 G 9828864

250705 5775 Radio Mi Amigo 20 34333 9 250705Radio Mi Amigo2010_5775_34333_9_G.mp3 G 438144

250705 6260 Kobus Lampenkap Radio 19 34333 7 250705Kobus Lampenkap Radio1953_6260_34333_7_G.mp3 G 7797504

250705 6300 unid 19 34333 9 250705unid1932_6300_34333_9_G.mp3 G 9800448

250705 6290 Radio Action 19 34333 9 250705Radio Action1915_6290_34333_9_G.mp3 G 8178432

250705 6270 Radio Rona Lisa 19 34333 8 250705Radio Rona Lisa1900_6270_34333_8_G.mp3 G 7275648

250705 6237 Radio de Markies 18 34333 9 250705Radio de Markies1833_6237_34333_9_G.mp3 G 12797184

250705 6290 Radio Action 18 34333 9 250705Radio Action1821_6290_34333_9_HOL.mp3 HOL 5861952

250705 1611 unid 17 34333 9 250705unid1746_1611_34333_9_HOL.mp3 HOL 16477632

250705 6260 Skyline Radio Germany 17 24322 5 250705Skyline Radio Germany1735_6260_24322_5_G.mp3 G 5046144

250705 6205 Radio Action 16 34333 9 250705Radio Action1652_6205_34333_9_G.mp3 G 20174208

250705 6240 unid 16 24322 5 250705unid1647_6240_24322_5_G.mp3 G 2376960

250705 6205 Radio Action 15 34333 9 250705Radio Action1556_6205_34333_9_G.mp3 G 24623616

250705 6210 King Shortwave 15 34333 8 250705King Shortwave1547_6210_34333_8_G.mp3 G 4162944

250705 6237 Radio de Markies 15 34333 9 250705Radio de Markies1525_6237_34333_9_G.mp3 G 10418688

250705 6260 Skyline Radio Germany 15 24322 6 250705Skyline Radio Germany1520_6260_24322_6_G.mp3 G 2353920

250705 6275 WNKR 14 34333 7 250705WNKR1459_6275_34333_7_G.mp3 G 914688

250705 6255 unid 14 24333 6 250705unid1430_6255_24333_6_G.mp3 G 1473024

250705 6290 Summermeeting Radio 14 34333 8 250705Summermeeting Radio1429_6290_34333_8_G.mp3 G 266112

250705 6290 Summermeeting Radio 13 34333 8 250705Summermeeting Radio1350_6290_34333_8_G.mp3 G 18714624

250705 6325 WMR 13 34433 910dB 250705WMR1348_6325_34433_910dB_G.mp3 G 1206912

250705 6290 Summermeeting Radio 12 34333 8 250705Summermeeting Radio1257_6290_34333_8_G.mp3 G 22445952

250705 6237 Radio de Markies 12 34333 8 250705Radio de Markies1242_6237_34333_8_G.mp3 G 7576320

250705 6265 unid 12 34333 8 250705unid1237_6265_34333_8_G.mp3 G 2153088

250705 6280 Radio Batavia 12 34333 9 250705Radio Batavia1231_6280_34333_9_G.mp3 G 2908032

250704 6322 unid 22 34333 8 250704unid2218_6322_34333_8_G.mp3 G 1115520

250704 6278 Skyline Radio Germany 22 34333 9 250704Skyline Radio Germany2211_6278_34333_9_G.mp3 G 3096576

250704 6239 unid 22 34333 8 250704unid2205_6239_34333_8_G.mp3 G 2592768

250704 6290 Contikenzo 21 34333 9 250704Contikenzo2140_6290_34333_9_G.mp3 G 11747328

250704 6278 Radio Taxus 21 34333 9 250704Radio Taxus2134_6278_34333_9_G.mp3 G 2850816

250704 6290 Contikenzo 21 34333 9 250704Contikenzo2114_6290_34333_9_G.mp3 G 9603840

250704 6237 Radio de Markies 21 34333 9 250704Radio de Markies2113_6237_34333_9_G.mp3 G 731904

250704 6322 Delta Radio 48 21 34333 9 250704Delta Radio 482111_6322_34333_9_G.mp3 G 537984

250704 6290 Contikenzo 19 34333 9 250704Contikenzo1959_6290_34333_9_G.mp3 G 34604160

250704 1656 Radio Digital 19 34433 920dB 250704Radio Digital1935_1656_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 11289312

250704 5858 Radio WDR 18 34333 9 250704Radio WDR1848_5858_34333_9_G.mp3 G 21897216

250704 5880 Mike Radio 18 34333 G 250704Mike Radio1848_5880_34333-9_G.mp3 263424

250704 5880 Mike Radio 18 34333 G 250704Mike Radio1823_5880_34333-9_G.mp3 11740416

250704 6140 Radio Augusta 18 34333 9 250704Radio Augusta1818_6140_34333_9_G.mp3 G 2057472

250704 6295 VOTN 17 34333 9 250704VOTN1752_6295_34333_9_G.mp3 G 12634752

250704 5858 Radio WDR 17 34333 8 250704Radio WDR1744_5858_34333_8_G.mp3 G 3710976

250704 5858 Radio WDR 17 34333 9 250704Radio WDR1733_5858_34333_9_HOL.mp3 HOL 5285088

250704 5858 Radio WDR 16 34333 8 250704Radio WDR1651_5858_34333_8_G.mp3 G 6508416

250704 5858 Radio WDR 16 34333 9 250704Radio WDR1642_5858_34333_9_HOL.mp3 HOL 3817152

250704 5858 Radio WDR 16 34333 9 250704Radio WDR1608_5858_34333_9_HOL.mp3 HOL 1030176

250704 1620 Zender Veldwachter (tent) 15 24333 6 250704Zender Veldwachter (tent)1545_1620_24333_6_HOL.mp3 HOL 2394624

250704 6285 unid 15 34333 8 250704unid1532_6285_34333_8_G.mp3 G 1762560

250704 6240 Radio Monique 14 34333 8 250704Radio Monique1441_6240_34333_8_G.mp3 G 24652416

250704 6240 Radio Monique 14 34333 8 250704Radio Monique1434_6240_34333_8_G.mp3 G 2908032

250704 6210 Radio de Markies 14 34333 8 250704Radio de Markies1425_6210_34333_8_G.mp3 G 4229760

250703 1645 Radio Markonist 20 34333 7 250703Radio Markonist2034_1645_34333_7_G.mp3 G 12216960

250703 1629 Radio Marskramer 20 34333 7 250703Radio Marskramer2025_1629_34333_7_G.mp3 G 4240512

250703 6300 Radio de Markies 20 34333 8 250703Radio de Markies2023_6300_34333_8_G.mp3 G 1198848

250703 6300 Radio de Markies 20 34333 8 250703Radio de Markies2018_6300_34333_8_G.mp3 G 594048

250703 6210 Radio Piraat Wereldomroep 20 34333 7 250703Radio Piraat Wereldomroep2014_6210_34333_7_G.mp3 G 2082048

250703 6300 Radio de Markies 19 34333 8 250703Radio de Markies1956_6300_34333_8_G.mp3 G 8735232

250703 6322 Delta Radio 48 19 34333 9 250703Delta Radio 481955_6322_34333_9_G.mp3 G 289536

250703 1629 Radio Marskramer 19 34333 9 250703Radio Marskramer1903_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 24690816

250703 1620 Radio Luka 19 34433 910dB 250703Radio Luka1902_1620_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 554688

250703 6140 Radio Augusta 18 34333 9 250703Radio Augusta1831_6140_34333_9_HOL.mp3 HOL 14638176

250703 6170 Radio Horizon 18 34333 9 250703Radio Horizon1816_6170_34333_9_HOL.mp3 HOL 7216416

250703 5880 Radio 1224 17 34333 9 250703Radio 12241742_5880_34333_9_HOL.mp3 HOL 15921792

250703 1620 Radio Luka 17 34433 910dB 250703Radio Luka1739_1620_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 1265760

250703 1611 Zender Monza 17 34333 9 250703Zender Monza1737_1611_34333_9_HOL.mp3 HOL 1096416

250703 1620 Radio Luka 17 34433 910dB 250703Radio Luka1735_1620_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 641376

250703 1638 Zender San Antonio 17 34433 910dB 250703Zender San Antonio1716_1638_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 9104256

250703 6235 MCB Radio 17 24322 5 250703MCB Radio1707_6235_24322_5_G.mp3 G 4243584

250703 6266 Merseyland Alternative Radio 16 34333 8 250703Merseyland Alternative Radio1623_6266_34333_8_G.mp3 G 20990592

250703 6235 MCB Radio 16 23322 6 250703MCB Radio1621_6235_23322_6_G.mp3 G 617088

250703 1665 VOTN 16 34333 9 250703VOTN1610_1665_34333_9_HOL.mp3 HOL 5226624

250703 5880 Radio Dutchwing 16 34333 9 250703Radio Dutchwing1606_5880_34333_9_G.mp3 G 1145472

250703 1656 Radio Digital 15 34433 920dB 250703Radio Digital1553_1656_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 3591648

250703 5880 Skyline Radio Germany 15 34333 9 250703Skyline Radio Germany1523_5880_34333_9_HOL.mp3 HOL 14048064

250703 5880 Radio Taxus 15 34333 9 250703Radio Taxus1502_5880_34333_9_HOL.mp3 HOL 8471808

250702 6322 Station de Markies 19 34333 9 250702Station de Markies1952_6322_34333_9_HOL.mp3 HOL 20522304

250702 6322 unid 19 34333 9 250702unid1919_6322_34333_9_HOL.mp3 HOL 15593472

250702 5880 unid 19 34333 9 250702unid1913_5880_34333_9_HOL.mp3 HOL 2934144

250702 1660 Studio 19 18 34333 9 250702Studio 191848_1660_34333_9_HOL.mp3 HOL 11732256

250702 6940 Star Radio 18 24322 6 250702Star Radio1841_6940_24322_6_G.mp3 G 3143040

250702 6266 Merseyland Alternative Radio 18 34333 8 250702Merseyland Alternative Radio1830_6266_34333_8_G.mp3 G 5522688

250702 5800 unid 18 34333 9 250702unid1810_5800_34333_9_HOL.mp3 HOL 2743776

250702 6290 unid 17 24333 6 250702unid1756_6290_24333_6_G.mp3 G 1856640

250702 5799 unid 17 34333 8 250702unid1746_5799_34333_8_G.mp3 G 3253632

250702 5800 unid 17 34333 8 250702unid1736_5800_34333_8_G.mp3 G 4647552

250702 6290 unid 17 34333 7 250702unid1713_6290_34333_7_G.mp3 G 10869504

250702 6266 Merseyland Alternative Radio 17 34333 8 250702Merseyland Alternative Radio1701_6266_34333_8_G.mp3 G 5114496

250702 6266 Merseyland Alternative Radio 16 34333 8 250702Merseyland Alternative Radio1628_6266_34333_8_G.mp3 G 15544320

250701 1636 Zender Spanningzoeker 21 34333 9 250701Zender Spanningzoeker2127_1636_34333_9_HOL.mp3 HOL 1073280

250701 1656 Radio Moonlight 20 34333 9 250701Radio Moonlight2055_1656_34333_9_HOL.mp3 HOL 14994432

250701 1620 Zender Marjanne 20 34333 9 250701Zender Marjanne2033_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 9185760

250701 1656 Radio Digital 20 34433 910dB 250701Radio Digital2019_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 6913152

250701 1620 Zender Marjanne 19 34333 9 250701Zender Marjanne1934_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 21152736

250701 1620 Zender Marjanne 18 34333 9 250701Zender Marjanne1854_1620_34333_9_HOL.mp3 HOL 19256544

250701 1620 Zender Alabama 18 43443 920dB 250701Zender Alabama1843_1620_43443_920dB_HOL.mp3 HOL 4998240

250701 6266 Merseyland Alternative Radio 18 34333 7 250701Merseyland Alternative Radio1820_6266_34333_7_G.mp3 G 10615296

250701 1620 Zender Alabama 17 34433 920dB 250701Zender Alabama1746_1620_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 15909696

250701 1645 Zender Wegpiraat 17 34433 920dB 250701Zender Wegpiraat1741_1645_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 1460736

250701 1665 Zender Meteor 17 34333 9 250701Zender Meteor1740_1665_34333_9_HOL.mp3 HOL 584448

250701 1665 Zender Arona 17 34433 910dB 250701Zender Arona1738_1665_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 626688

250701 1620 Zender Alabama 17 34433 920dB 250701Zender Alabama1719_1620_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 9090144

250701 6266 Merseyland Alternative Radio 17 34333 7 250701Merseyland Alternative Radio1710_6266_34333_7_G.mp3 G 4074240

250701 1670 Radio Skippy 16 34433 920dB 250701Radio Skippy1630_1670_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 641664

250630 1629 Radio Bluebird 20 34333 9 250630Radio Bluebird2027_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 15596160

250630 1629 Radio Bluebird 20 34333 7 250630Radio Bluebird2020_1629_34333_7_G.mp3 G 2937984

250630 1629 Radio Bluebird 20 34333 9 250630Radio Bluebird2003_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 7898112

250630 1620 Zender Twentana 18 34433 920dB 250630Zender Twentana1835_1620_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 42251904

250630 1611 Station Vonkentrekker 17 34333 8 250630Station Vonkentrekker1758_1611_34333_8_HOL.mp3 HOL 2153088

250630 1629 Radio Bluebird 17 34333 9 250630Radio Bluebird1733_1629_34333_9_HOL.mp3 HOL 11960448

250630 1636 Eigene Risico 17 34333 9 250630Eigene Risico1725_1636_34333_9_HOL.mp3 HOL 3638400

250630 1620 Zender Twentana 16 34433 920dB 250630Zender Twentana1633_1620_34433_920dB_HOL.mp3 HOL 24496416

250630 1656 Zender San Antonio 16 34433 910dB 250630Zender San Antonio1623_1656_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 4722336

250630 1628 Station Al Capone 15 34433 910dB 250630Station Al Capone1528_1628_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 12589056

250630 1628 Station Al Capone 15 34433 910dB 250630Station Al Capone1512_1628_34433_910dB_HOL.mp3 HOL 7157952

250630 5880 Radio Taxus 14 34333 9 250630Radio Taxus1458_5880_34333_9_HOL.mp3 HOL 6510528

250630 1620 unid 11 34333 8 250630unid1149_1620_34333_8_HOL.mp3 HOL 17488512

250630 1647 Radio Professor Sikbok 11 34333 9 250630Radio Professor Sikbok1139_1647_34333_9_HOL.mp3 HOL 4910688

250629 1655 Witte Raaf 22 34333 7 250629Witte Raaf2232_1655_34333_7_G.mp3 G 13153536

250629 1655 Witte Raaf 22 24333 6 250629Witte Raaf2219_1655_24333_6_G.mp3 G 2385024

250629 6285 Contikenzo 21 34333 9 250629Contikenzo2154_6285_34333_9_G.mp3 G 11687040

250629 6285 Contikenzo 19 34333 9 250629Contikenzo1909_6285_34333_9_G.mp3 G 79107456

250629 6295 unid 18 34333 9 250629unid1855_6295_34333_9_G.mp3 G 6638208

250629 6285 Contikenzo 17 34333 9 250629Contikenzo1753_6285_34333_9_G.mp3 G 29498112

250629 5800 Contikenzo 17 34333 9 250629Contikenzo1745_5800_34333_9_G.mp3 G 4166784

250629 6290 Contikenzo 17 34333 9 250629Contikenzo1724_6290_34333_9_G.mp3 G 9697920

250629 5800 Contikenzo 17 34333 9 250629Contikenzo1706_5800_34333_9_G.mp3 G 8601600

250629 6325 WMR 17 34433 910dB 250629WMR1701_6325_34433_910dB_G.mp3 G 2256768

250629 6290 Contikenzo 16 34333 9 250629Contikenzo1652_6290_34333_9_G.mp3 G 4468608

250629 6237 Station de Markies 16 34333 9 250629Station de Markies1651_6237_34333_9_G.mp3 G 300288

250628 1638 Zender Turftrekker 22 34333 9 250628Zender Turftrekker2229_1638_34333_9_G.mp3 G 16116480

250628 1656 Zender Batavier 22 34333 8 250628Zender Batavier2224_1656_34333_8_G.mp3 G 2266368

250628 1656 Zender Batavier 21 34333 8 250628Zender Batavier2155_1656_34333_8_G.mp3 G 12950016

250628 5880 Radio Taxus 21 34433 920dB 250628Radio Taxus2154_5880_34433_920dB_G.mp3 G 367104

